Read More About hot water boiler

Chaudière à vapeur au gaz (fioul)

Rated steam capacity: 0.5-200T

Working Pressure: 0.7-2.5MPa

NOx Emission ≤ 30mg

Available fuel: Natural gas, Lpg biogas coke oven gas



Détails

Mots clés

Introduction

 

Le principe de fonctionnement de la chaudière à vapeur à gaz est que la chaleur dégagée par la combustion du gaz naturel dans le four chauffe l'eau dans le pot, qui est continuellement chauffée par l'énergie libérée par la combustion du combustible gazeux dans le four dans le pot (bouilloire ), et la température augmente et produit de la vapeur sous pression.

 

Avantages en termes de performances 

 

1. Conception de chaudière ultra-grande, grand espace pour la déshydratation à la vapeur, haute qualité de vapeur, teneur en eau de seulement trois millièmes de pour cent.

2, haute efficacité et économie d'énergie, conception unique de conduit de fumée fileté à trois voies, de sorte que l'effet de transfert de chaleur atteigne le meilleur état, et en même temps équipé d'un condenseur et d'un économiseur d'énergie, efficacité thermique jusqu'à 95 %.

3, couche d'isolation de chaudière utilisant un panneau de silicate d'aluminium imperméable et un aérogel de matériau isolant de qualité aéronautique, l'effet d'isolation est meilleur que la laine de roche ordinaire, l'effet d'isolation est durable et inchangé.

 

Paramètres

 

Modèle Capacité nominale de vapeur (t/h) Pression de service nominale (MPa) Température nominale de la vapeur () Température de l'eau d'alimentation (℃) Thermique
efficacité
%
Température des gaz d'échappement ()
WNS1-0.7-Q(Y) 1 0.7 170.4 20 91.1 153
WNS1-1.0-Q(Y) 1 1 184 20 90.9 156
WNS2-0.7-Q(Y) 2 0.7 170.4 20 92.3 152
WNS2-1.0-Q(Y) 2 1 184 20 92.1 155
WNS2-1,25-Q(Y) 2 1.25 193.3 20 91.9 158
WNS4-1.0-Q(Y) 4 1 184 20 92.5 156.9
WNS4-1.25-Q(Y) 4 1.25 193.3 20 92.4 157
WNS4-1.6-Q(Y) 4 1.6 204.3 105 92.2 157
WNS6-1.25-Q(Y) 6 1.25 193.3 20 92.6 149.8
WNS6-1.6-Q(Y) 6 1.6 204.3 105 93.1 155.1
WNS8-1.25-Q(Y) 8 1.25 193.3 20 92.8 155.2
WNS8-1.6-Q(Y) 8 1.6 204.3 105 92.9 160.7
WNS10-1.25-Q(Y) 10 1.25 193.3 20 92.1 155.3
WNS10-1.6-Q(Y) 10 1.6 204.3 105 92.6 161.4
WNS12-1.25-Q(Y) 12 1.25 193.3 20 92.9 152.8
WNS12-1.6-Q(Y) 12 1.6 204.3 105 91.8 156.9
WNS15-1.25-Q(Y) 15 1.25 193.3 105 93.6 145
WNS15-1.6-Q(Y) 15 1.6 204.3 105 93.1 152
WNS20-1.25-Q(Y) 20 1.25 193.3 105 93.2 150
WNS20-1.6-Q(Y) 20 1.6 204.3 105 92.6 157
WNS30-1.25-Q(Y) 30 1.25 193.3 105 93.3 143
WNS30-1.6-Q(Y) 30 1.6 204.3 105 92.6 148
WNS40-1.25-Q(Y) 40 1.25 193.3 105 94.1 152
WNS40-1.6-Q(Y) 40 1.6 204.3 105 93.9 155
WNS65-1.25-Q(Y) 65 1.25 193.3 105 94.5 156
WNS65-1.6-Q(Y) 65 1.6 204.3 105 94.2 160

CONTACTEZ-NOUS


Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Vous avez sélectionné 0 des produits


fr_FRFrench