Read More About hot water boiler

Chaudière à vapeur alimentée à la biomasse

Rated steam capacity: 1-200 t/h

Working pressure : 1-2.5 MPa

Available fuel :Biomass briquette , biomass pellet ,wood ,rice husk ,peanut shell,crop straw,etc



Détails

Mots clés

Introduction

 

La chaudière à biomasse est un nouveau type de chaudière à tube à eau à trois passages horizontale avec des conduits de fumée filetés disposés dans le tube de la chaudière, des tubes muraux refroidis à l'eau sur les côtés gauche et droit du foyer et de nouvelles arches de four à économie d'énergie pour le arches avant et arrière.

 

Avantages

 

High steam quality: Large drum design, large steam dehydration space, steam humidity less than 3‰

Efficacité thermique élevée : conception unique de tube à eau et à feu, tube de fumée fileté intégré, augmentation rapide de la température de la chaudière, efficacité thermique élevée, jusqu'à 89 %, et inchangée à vie.

Isolation à quatre couches : brique réfractaire, panneau de silicate d'aluminium, laine de roche et brique isolante pour une isolation à quatre couches afin de réduire les pertes de chaleur.

Rendement suffisant et économie de carburant : la structure du four est avancée, économe en énergie et respectueuse de l'environnement, et la conception de la chaudière présente une grande marge de sécurité, permettant un fonctionnement surchargé de 15 à 20 %.

Faible taux d'échec : matières premières de haute qualité, technologie brevetée exclusive, contrôle de qualité strict, garantissent la qualité de l'usine.

 

Paramètres

 

Modèle Capacité nominale de vapeur (t/h) Pression de service nominale (MPa) Température nominale de la vapeur (℃) Température nominale de l'eau d'alimentation (℃) Thermique
efficacité(%)
Température des gaz d'échappement (℃)
DZL1-0.7-AⅡ 1 0.7 170.41 20 86.8 130
DZL1-1.0-AⅡ 1 1 184.07 20 86.8 130
DZL2-0.7-AⅡ 2 0.7 170.41 20 86.9 130
DZL2-1.0-AⅡ 2 1 184.07 20 87.1 130
DZL2-1.25-AⅡ 2 1.25 193.3 20 87.3 129
DZL4-1.0-AⅡ 1 184.07 20 87.5 129
DZL4-1.25-AⅡ 4 1.25 193.3 20 87.5 128
DZL4-1.6-AⅡ 4 1.6 204.31 104 87.9 128
DZL6-1.25-AⅡ 6 1.25 193.3 20 87.9 128
DZL6-1.6-AⅡ 6 1.6 204.31 104 87.9 126
DZL8-1.25-AⅡ 8 1.25 193.3 20 88.2 126
DZL8-1.6-AⅡ 8 1.6 204.31 104 88.5 126
DZL10-1.25-AⅡ 10 1.25 193.3 20 88.5 126
DZL10-1.6-AⅡ 10 1.6 204.31 104 88.9 125
DZL12-1.25-AⅡ 12 1.25 193.3 20 89.1 125
DZL12-1.6-AⅡ 12 1.6 204.31 104 89.3 124
DZL15-1.25-AⅡ 15 1.25 193.3 20 89.3 124
DZL15-1.6-AⅡ 15 1.6 204.31 104 89.7 124
DZL20-1.25-AⅡ 20 1.25 193.3 20 89.7 124
DZL20-1.6-AⅡ 20 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL40-1.25-AⅡ 40 1.25 193.3 20 90.3 123
DZL40-1.6-AⅡ 40 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL65-1.25-AⅡ 65 1.25 193.3 20 90.8 122
DZL65-1.6-AⅡ 65 1.6 204.31 104 91.2 122
DZL80-1.25-AⅡ 80 1.25 193.3 20 91.5 121
DZL80-1.6-AⅡ 80 1.6 204.31 104 91.8 120

CONTACTEZ-NOUS


Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Vous avez sélectionné 0 des produits


fr_FRFrench