Read More About hot water boiler

Nebit (gaz) bug gazany

Rated steam capacity: 0.5-200T

Working Pressure: 0.7-2.5MP

NOx Emission ≤ 30mg

Available fuel Fuel: Diesel, heavy oil, light oil



Jikme-jiklikler

Bellikler

Giriş

 

Oilag gazanynyň işleýiş ýörelgesi, ýangynyň we ýokary temperaturaly flýu gazyny öndürmek üçin ojakda ýakylýar we ýokary temperaturaly gaz gazyny gazanyň suwuna yzygiderli geçirýär, suw yzygiderli akýar. bug öndürmek üçin gazanyň aýlawy, ýylylygyň siňdirilmegi we buglanmagy.

 

Öndürijilik artykmaçlyklary 

 

1 、 Klassiki peç, ýangyç kamerasy pes ýagdaýda ýerleşýär, bu ýylylyk çalşygynyň meýdanyny netijeli ýokarlandyrýar we ýokary temperatura flýu gazynyň turbulent ýylylyk geçirişini güýçlendirýär.

2 、 Doly gasynlanan peç çyzgysy, lineriň gowy giňelmegi we gysylmagy, diňe bir ýylylyk geçiriş meýdanyny köpeltmän, gazanyň ömrüni ep-esli uzaldýar.

3 、 Doly awtomatiki dolandyryş ulgamy, ygtybarly we durnukly işlemek, işlemek aňsat.

 

Parametrler

 

Model Bahalandyrylan bug kuwwaty (t / sag) Bahalandyrylan iş basyşy (MPa) Bug temperaturasy) Suwuň temperaturasyny iýmitlendiriň (℃) Malylylyk
netijeliligi
%
Gazyň temperaturasy ()
WNS1-0.7-Q (Y) 1 0.7 170.4 20 91.1 153
WNS1-1.0-Q (Y) 1 1 184 20 90.9 156
WNS2-0.7-Q (Y) 2 0.7 170.4 20 92.3 152
WNS2-1.0-Q (Y) 2 1 184 20 92.1 155
WNS2-1.25-Q (Y) 2 1.25 193.3 20 91.9 158
WNS4-1.0-Q (Y) 4 1 184 20 92.5 156.9
WNS4-1.25-Q (Y) 4 1.25 193.3 20 92.4 157
WNS4-1.6-Q (Y) 4 1.6 204.3 105 92.2 157
WNS6-1.25-Q (Y) 6 1.25 193.3 20 92.6 149.8
WNS6-1.6-Q (Y) 6 1.6 204.3 105 93.1 155.1
WNS8-1.25-Q (Y) 8 1.25 193.3 20 92.8 155.2
WNS8-1.6-Q (Y) 8 1.6 204.3 105 92.9 160.7
WNS10-1.25-Q (Y) 10 1.25 193.3 20 92.1 155.3
WNS10-1.6-Q (Y) 10 1.6 204.3 105 92.6 161.4
WNS12-1.25-Q (Y) 12 1.25 193.3 20 92.9 152.8
WNS12-1.6-Q (Y) 12 1.6 204.3 105 91.8 156.9
WNS15-1.25-Q (Y) 15 1.25 193.3 105 93.6 145
WNS15-1.6-Q (Y) 15 1.6 204.3 105 93.1 152
WNS20-1.25-Q (Y) 20 1.25 193.3 105 93.2 150
WNS20-1.6-Q (Y) 20 1.6 204.3 105 92.6 157
WNS30-1.25-Q (Y) 30 1.25 193.3 105 93.3 143
WNS30-1.6-Q (Y) 30 1.6 204.3 105 92.6 148
WNS40-1.25-Q (Y) 40 1.25 193.3 105 94.1 152
WNS40-1.6-Q (Y) 40 1.6 204.3 105 93.9 155
WNS65-1.25-Q (Y) 65 1.25 193.3 105 94.5 156
WNS65-1.6-Q (Y) 65 1.6 204.3 105 94.2 160

BIZ bilen habarlaşyň


Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Siz saýladyňyz 0 önümleri


tkTurkmen