Öndürijilik artykmaçlyklary
Panel ýangyç panjara ýakylansoň, ýalyn gysga diwardan ýangyç kamerasyna, ýangyç kamerasyndan ganat şekilli flýuň iki gapdalyndan öň flýu gutusyna, soňra bolsa turba turbasy bilen yzky flýu kamerasy, soňra bolsa turbanyň üsti bilen atmosfera çykarylmagy, gazanyň gabygynyň düýbüniň peçiň ýokary temperaturasy bilen şöhlelenmeginiň öňüni alman, eýsem ýokary temperaturanyň flýu temperaturasyny hem peseldýär; turba plastinka girelgesi. Biomassany ýakýan gyzgyn suw gazanlary ykjam ýerleşdirilen, kiçi meýdany, aňsat transporty, gurnama bahasy az, ykdysady we tygşytly.
Parametrler
| Model | Bahalandyrylan ýylylyk güýji (MW) | Bahalandyrylan iş basyşy (MPa) | Çykarylan suwuň temperaturasy (℃) | Iýmitlendiriji suwuň temperaturasy (℃) | Malylylyk netijeliligi (%) |
Gazyň temperaturasy (℃) |
| DZL0.7-0.7/95/70-SC I | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 87.8 | 128 |
| DZL1.4-0.7/95/70-SC I | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 88.3 | 128 |
| DZL2.8-0.7/95/70-SC I | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 89.6 | 127 |
| DZL4.2-1.0/115/70-SC I | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 89.8 | 127 |
| DZL5.6-1.0/115/70-SC I | 5.6 | 1 | 115 | 70 | 89.9 | 127 |
| DZL7.0-1.0/115/70-SC I | 7.0 | 1 | 115 | 70 | 90.1 | 126 |
| DZL8.4-1.0/115/70-SC I | 8.4 | 1 | 115 | 70 | 90.3 | 126 |
| DZL10.5-1.0/115/70-SC I | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 90.9 | 126 |
| DZL14-1.25/130/70-SC I | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 91.1 | 125 |
| DZL29-1.25/130/70-SC I | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 91.6 | 125 |
| DZL46-1.25/130/70-SC I | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 91.8 | 124 |
| DZL56-1.25/130/70-SC I | 56 | 1.25 | 130 | 70 | 92.1 | 123 |
| DZL63-1.25/130/70-SC I | 63 | 1.25 | 130 | 70 | 92.8 | 123 |
biomass fired hot water boiler
coal fired hot water heater
coal fired steam boiler
coal fired thermal oil boiler
coal fired water tube boiler
coal steam boiler