Ishlash afzalliklari
Yoqilg'i panjara ustida yondirilgandan so'ng, olov qisqa devor orqali yonish kamerasiga, yonish kamerasidan oldingi mo'ri qutisiga qanot shaklidagi mo'rining ikki tomoni orqali o'tadi, so'ngra o'choq trubkasi to'plami orqali yonish kamerasiga o'tadi. orqa mo'ri kamerasi, so'ngra induktsiyalangan fanni mo'ri orqali atmosferaga chiqarish orqali, bu nafaqat qozon qobig'ining pastki qismini o'choqning yuqori haroratidan nurlanishiga yo'l qo'ymaydi, balki yuqori haroratning mo'ri haroratini ham pasaytiradi. quvur plitasining kirish joyi. Yonayotgan biomassali issiq suvli qozon korpusi ixcham tarzda joylashtirilgan, kichik maydonni qamrab oladi, tashish oson, o'rnatish narxi past, iqtisodiy va samarali.
Parametrlar
| Model | Nominal issiqlik quvvati (MVt) | Nominal ish bosimi (MPa) | Nominal chiqish suv harorati (℃) | Oziqlantirish suvining nominal harorati (℃) | Issiqlik samaradorlik(%) |
Egzoz gazining harorati (℃) |
| DZL0.7-0.7/95/70-SC I | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 87.8 | 128 |
| DZL1.4-0.7/95/70-SC I | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 88.3 | 128 |
| DZL2.8-0.7/95/70-SC I | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 89.6 | 127 |
| DZL4.2-1.0/115/70-SC I | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 89.8 | 127 |
| DZL5.6-1.0/115/70-SC I | 5.6 | 1 | 115 | 70 | 89.9 | 127 |
| DZL7.0-1.0/115/70-SC I | 7.0 | 1 | 115 | 70 | 90.1 | 126 |
| DZL8.4-1.0/115/70-SC I | 8.4 | 1 | 115 | 70 | 90.3 | 126 |
| DZL10.5-1.0/115/70-SC I | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 90.9 | 126 |
| DZL14-1.25/130/70-SC I | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 91.1 | 125 |
| DZL29-1.25/130/70-SC I | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 91.6 | 125 |
| DZL46-1.25/130/70-SC I | 46 | 1.25 | 130 | 70 | 91.8 | 124 |
| DZL56-1.25/130/70-SC I | 56 | 1.25 | 130 | 70 | 92.1 | 123 |
| DZL63-1.25/130/70-SC I | 63 | 1.25 | 130 | 70 | 92.8 | 123 |
biomass fired hot water boiler
coal fired hot water heater
coal fired steam boiler
coal fired thermal oil boiler
coal fired water tube boiler
coal steam boiler