Read More About hot water boiler

Biomassa bilan ishlaydigan bug 'qozonlari

Rated steam capacity: 1-200 t/h

Working pressure : 1-2.5 MPa

Available fuel :Biomass briquette , biomass pellet ,wood ,rice husk ,peanut shell,crop straw,etc



Tafsilotlar

Teglar

Kirish

 

Biomassali qozon - bu qozon trubkasida joylashgan tishli mo'ri trubkalari, o'choqning chap va o'ng tomonidagi suv bilan sovutilgan devor quvurlari va yangi energiya tejovchi o'choq kamarlari bo'lgan gorizontal uch o'tishli suv bilan ishlaydigan quvurli qozonning yangi turi. old va orqa kamarlar.

 

Afzalliklar

 

High steam quality: Large drum design, large steam dehydration space, steam humidity less than 3‰

Yuqori issiqlik samaradorligi: Noyob suv-yong'in trubkasi dizayni, o'rnatilgan tishli tutun trubkasi, qozon haroratining tez ko'tarilishi, yuqori issiqlik samaradorligi, 89% gacha va umr bo'yi o'zgarmaydi.

To'rt qavatli izolyatsiya: olovli g'isht, alyuminiy silikat taxtasi, tosh yünü va issiqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun to'rt qavatli izolyatsiyalash uchun izolyatsiyalovchi g'isht.

Etarlicha ishlab chiqarish va yonilg'i tejash: o'choq strukturasi ilg'or, energiya tejovchi va ekologik jihatdan qulay va qozon dizayni katta xavfsizlik chegarasiga ega bo'lib, 15% -20% ortiqcha yuklangan ishlashga imkon beradi.

Kam ishlamay qolish darajasi: yuqori sifatli xom ashyo, eksklyuziv patentlangan texnologiya, qat'iy sifat nazorati, zavod sifatini ta'minlash.

 

Parametrlar

 

Model Nominal bug' sig'imi (t/soat) Nominal ish bosimi (MPa) Nominal bug 'harorati (℃) Oziqlantirish suvining nominal harorati (℃) Issiqlik
samaradorlik(%)
Egzoz gazining harorati (℃)
DZL1-0.7-AⅡ 1 0.7 170.41 20 86.8 130
DZL1-1.0-AⅡ 1 1 184.07 20 86.8 130
DZL2-0.7-AⅡ 2 0.7 170.41 20 86.9 130
DZL2-1.0-AⅡ 2 1 184.07 20 87.1 130
DZL2-1.25-AⅡ 2 1.25 193.3 20 87.3 129
DZL4-1.0-AⅡ 1 184.07 20 87.5 129
DZL4-1.25-AⅡ 4 1.25 193.3 20 87.5 128
DZL4-1.6-AⅡ 4 1.6 204.31 104 87.9 128
DZL6-1.25-AⅡ 6 1.25 193.3 20 87.9 128
DZL6-1.6-AⅡ 6 1.6 204.31 104 87.9 126
DZL8-1.25-AⅡ 8 1.25 193.3 20 88.2 126
DZL8-1.6-AⅡ 8 1.6 204.31 104 88.5 126
DZL10-1.25-AⅡ 10 1.25 193.3 20 88.5 126
DZL10-1.6-AⅡ 10 1.6 204.31 104 88.9 125
DZL12-1.25-AⅡ 12 1.25 193.3 20 89.1 125
DZL12-1.6-AⅡ 12 1.6 204.31 104 89.3 124
DZL15-1.25-AⅡ 15 1.25 193.3 20 89.3 124
DZL15-1.6-AⅡ 15 1.6 204.31 104 89.7 124
DZL20-1.25-AⅡ 20 1.25 193.3 20 89.7 124
DZL20-1.6-AⅡ 20 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL40-1.25-AⅡ 40 1.25 193.3 20 90.3 123
DZL40-1.6-AⅡ 40 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL65-1.25-AⅡ 65 1.25 193.3 20 90.8 122
DZL65-1.6-AⅡ 65 1.6 204.31 104 91.2 122
DZL80-1.25-AⅡ 80 1.25 193.3 20 91.5 121
DZL80-1.6-AⅡ 80 1.6 204.31 104 91.8 120

BIZ BILAN BOG'LANISH


Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Siz tanladingiz 0 mahsulotlar


uz_UZUzbek