Read More About hot water boiler

Ketel uap berbahan bakar biomassa

Rated steam capacity: 1-200 t/h

Working pressure : 1-2.5 MPa

Available fuel :Biomass briquette , biomass pellet ,wood ,rice husk ,peanut shell,crop straw,etc



Detail

Tag

Perkenalan

 

Ketel biomassa adalah jenis baru ketel tabung berbahan bakar air tiga lintasan horizontal dengan tabung buang berulir yang disusun dalam tabung ketel, tabung dinding berpendingin air di sisi kiri dan kanan perapian, dan lengkungan tungku hemat energi baru untuk tungku. lengkungan depan dan belakang.

 

Keuntungan

 

High steam quality: Large drum design, large steam dehydration space, steam humidity less than 3‰

Efisiensi termal tinggi: Desain tabung air-api yang unik, tabung asap berulir internal, kenaikan suhu boiler yang cepat, efisiensi termal tinggi, hingga 89%, dan tidak berubah seumur hidup.

Insulasi empat lapis: batu bata tahan api, papan aluminium silikat, wol batu, dan bata insulasi untuk insulasi empat lapis untuk mengurangi kehilangan panas.

Keluaran yang memadai dan penghematan bahan bakar: Struktur tungku canggih, hemat energi, dan ramah lingkungan, serta desain boiler memiliki margin keamanan yang besar, memungkinkan pengoperasian kelebihan beban sebesar 15%-20%.

Tingkat kegagalan rendah: bahan baku berkualitas tinggi, teknologi eksklusif yang dipatenkan, pemeriksaan kualitas yang ketat, menjamin kualitas pabrik.

 

Parameter

 

Model Kapasitas uap terukur (t/h) Nilai tekanan kerja (MPa) Suhu uap terukur (℃) Nilai suhu air makan (℃) Panas
efisiensi(%)
Suhu gas buang (℃)
DZL1-0.7-AⅡ 1 0.7 170.41 20 86.8 130
DZL1-1.0-AⅡ 1 1 184.07 20 86.8 130
DZL2-0.7-AⅡ 2 0.7 170.41 20 86.9 130
DZL2-1.0-AⅡ 2 1 184.07 20 87.1 130
DZL2-1.25-AⅡ 2 1.25 193.3 20 87.3 129
DZL4-1.0-AⅡ 1 184.07 20 87.5 129
DZL4-1.25-AⅡ 4 1.25 193.3 20 87.5 128
DZL4-1.6-AⅡ 4 1.6 204.31 104 87.9 128
DZL6-1.25-AⅡ 6 1.25 193.3 20 87.9 128
DZL6-1.6-AⅡ 6 1.6 204.31 104 87.9 126
DZL8-1.25-AⅡ 8 1.25 193.3 20 88.2 126
DZL8-1.6-AⅡ 8 1.6 204.31 104 88.5 126
DZL10-1.25-AⅡ 10 1.25 193.3 20 88.5 126
DZL10-1.6-AⅡ 10 1.6 204.31 104 88.9 125
DZL12-1.25-AⅡ 12 1.25 193.3 20 89.1 125
DZL12-1.6-AⅡ 12 1.6 204.31 104 89.3 124
DZL15-1.25-AⅡ 15 1.25 193.3 20 89.3 124
DZL15-1.6-AⅡ 15 1.6 204.31 104 89.7 124
DZL20-1.25-AⅡ 20 1.25 193.3 20 89.7 124
DZL20-1.6-AⅡ 20 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL40-1.25-AⅡ 40 1.25 193.3 20 90.3 123
DZL40-1.6-AⅡ 40 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL65-1.25-AⅡ 65 1.25 193.3 20 90.8 122
DZL65-1.6-AⅡ 65 1.6 204.31 104 91.2 122
DZL80-1.25-AⅡ 80 1.25 193.3 20 91.5 121
DZL80-1.6-AⅡ 80 1.6 204.31 104 91.8 120

HUBUNGI KAMI


Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Anda telah memilih 0 produk


id_IDIndonesian