Read More About hot water boiler

Biyokütle yakıtlı buhar kazanı

Rated steam capacity: 1-200 t/h

Working pressure : 1-2.5 MPa

Available fuel :Biomass briquette , biomass pellet ,wood ,rice husk ,peanut shell,crop straw,etc



Detaylar

Etiketler

giriiş

 

Biyokütle kazanı, kazan borusunda düzenlenmiş dişli baca boruları, ocağın sol ve sağ taraflarında su soğutmalı duvar boruları ve ısıtma için yeni enerji tasarruflu fırın kemerleri bulunan yeni tip yatay üç geçişli, su yakıtlı borulu kazandır. ön ve arka kemerler.

 

Avantajları

 

High steam quality: Large drum design, large steam dehydration space, steam humidity less than 3‰

Yüksek termal verimlilik: Benzersiz su-ateş tüpü tasarımı, yerleşik dişli duman tüpü, hızlı kazan sıcaklığı artışı, yüksek termal verimlilik, 'a kadar ve ömür boyu değişmeden.

Dört katmanlı yalıtım: Isı kaybını azaltmak için dört katmanlı yalıtım için ateş tuğlası, alüminyum silikat levha, taş yünü ve yalıtım tuğlası.

Yeterli verim ve yakıt tasarrufu: Fırın yapısı gelişmiş, enerji tasarruflu ve çevre dostudur ve kazan tasarımı, - aşırı yüklü çalışmaya izin veren geniş bir güvenlik marjına sahiptir.

Düşük arıza oranı: yüksek kaliteli hammaddeler, özel patentli teknoloji, sıkı kalite kontrolü, fabrikanın kalitesini garanti eder.

 

Parametreler

 

Modeli Nominal buhar kapasitesi (t/saat) Nominal çalışma basıncı (MPa) Nominal buhar sıcaklığı (°C) Nominal besleme suyu sıcaklığı (°C) Termal
yeterlik(%)
Egzoz gazı sıcaklığı(°C)
DZL1-0.7-AⅡ 1 0.7 170.41 20 86.8 130
DZL1-1.0-AⅡ 1 1 184.07 20 86.8 130
DZL2-0.7-AⅡ 2 0.7 170.41 20 86.9 130
DZL2-1.0-AⅡ 2 1 184.07 20 87.1 130
DZL2-1.25-AⅡ 2 1.25 193.3 20 87.3 129
DZL4-1.0-AⅡ 1 184.07 20 87.5 129
DZL4-1.25-AⅡ 4 1.25 193.3 20 87.5 128
DZL4-1.6-AⅡ 4 1.6 204.31 104 87.9 128
DZL6-1.25-AⅡ 6 1.25 193.3 20 87.9 128
DZL6-1.6-AⅡ 6 1.6 204.31 104 87.9 126
DZL8-1.25-AⅡ 8 1.25 193.3 20 88.2 126
DZL8-1.6-AⅡ 8 1.6 204.31 104 88.5 126
DZL10-1.25-AⅡ 10 1.25 193.3 20 88.5 126
DZL10-1.6-AⅡ 10 1.6 204.31 104 88.9 125
DZL12-1.25-AⅡ 12 1.25 193.3 20 89.1 125
DZL12-1.6-AⅡ 12 1.6 204.31 104 89.3 124
DZL15-1.25-AⅡ 15 1.25 193.3 20 89.3 124
DZL15-1.6-AⅡ 15 1.6 204.31 104 89.7 124
DZL20-1.25-AⅡ 20 1.25 193.3 20 89.7 124
DZL20-1.6-AⅡ 20 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL40-1.25-AⅡ 40 1.25 193.3 20 90.3 123
DZL40-1.6-AⅡ 40 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL65-1.25-AⅡ 65 1.25 193.3 20 90.8 122
DZL65-1.6-AⅡ 65 1.6 204.31 104 91.2 122
DZL80-1.25-AⅡ 80 1.25 193.3 20 91.5 121
DZL80-1.6-AⅡ 80 1.6 204.31 104 91.8 120

BİZE ULAŞIN


Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Siz seçildiniz 0 ürünler


tr_TRTurkish