Read More About hot water boiler

Biomass ignem vaporem boiler

Rated steam capacity: 1-200 t/h

Working pressure : 1-2.5 MPa

Available fuel :Biomass briquette , biomass pellet ,wood ,rice husk ,peanut shell,crop straw,etc



Singula

Tags

Introductio

 

Biomass boiler est novum genus horizontalis trium-passuum aquarum accensorum, tubus fervens cum lino fimbriae in tubo boilo disposito, tubuli muri aquatici in foco sinistro ac dextro lateri, et nova fornax fornacis energiae salutaris. fornices ancipiti.

 

commoda

 

High steam quality: Large drum design, large steam dehydration space, steam humidity less than 3‰

Princeps scelerisque efficientiam: Unicum aqua-ignis tubi consilium, aedificavit-in staminea fumum tube, ieiunium boiler temperatura ortum, altum efficientiam scelerisque, usque ad 89%, et immutata vitae.

Quattuor velit iacuit: firebrick, aluminium tabula silicata, lana petra, et insulatio lateris pro quattuor iacuit velit ad damnum caloris reducere.

Sufficiens output et cibus salutaris: Fornax structura promovetur, industria salutaris et environmentally amica est, et consilium boiler magnum marginem salutis habet, permittens operationem cumulatam 15%-20%.

Minimum defectum rate: summus qualitas materiae rudis, technicae patentes exclusive, inspectiones strictae qualitates, qualitatem officinae curent.

 

Morbi laoreet

 

Model Facultatem rated vapore (t / h) Pressura opus rated (MPa) Rated vapor temperatus (℃) Aquam temperatus pastum aestimavit (℃) Scelerisque
efficientiam%
Gas temperatus exhauriunt (℃)
DZL1-0.7-AⅡ 1 0.7 170.41 20 86.8 130
DZL1-1.0-AⅡ 1 1 184.07 20 86.8 130
DZL2-0.7-AⅡ 2 0.7 170.41 20 86.9 130
DZL2-1.0-AⅡ 2 1 184.07 20 87.1 130
DZL2-1.25-AⅡ 2 1.25 193.3 20 87.3 129
DZL4-1.0-AⅡ 1 184.07 20 87.5 129
DZL4-1.25-AⅡ 4 1.25 193.3 20 87.5 128
DZL4-1.6-AⅡ 4 1.6 204.31 104 87.9 128
DZL6-1.25-AⅡ 6 1.25 193.3 20 87.9 128
DZL6-1.6-AⅡ 6 1.6 204.31 104 87.9 126
DZL8-1.25-AⅡ 8 1.25 193.3 20 88.2 126
DZL8-1.6-AⅡ 8 1.6 204.31 104 88.5 126
DZL10-1.25-AⅡ 10 1.25 193.3 20 88.5 126
DZL10-1.6-AⅡ 10 1.6 204.31 104 88.9 125
DZL12-1.25-AⅡ 12 1.25 193.3 20 89.1 125
DZL12-1.6-AⅡ 12 1.6 204.31 104 89.3 124
DZL15-1.25-AⅡ 15 1.25 193.3 20 89.3 124
DZL15-1.6-AⅡ 15 1.6 204.31 104 89.7 124
DZL20-1.25-AⅡ 20 1.25 193.3 20 89.7 124
DZL20-1.6-AⅡ 20 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL40-1.25-AⅡ 40 1.25 193.3 20 90.3 123
DZL40-1.6-AⅡ 40 1.6 204.31 104 90.3 123
DZL65-1.25-AⅡ 65 1.25 193.3 20 90.8 122
DZL65-1.6-AⅡ 65 1.6 204.31 104 91.2 122
DZL80-1.25-AⅡ 80 1.25 193.3 20 91.5 121
DZL80-1.6-AⅡ 80 1.6 204.31 104 91.8 120

NOBIS LOQUERE


Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis
Read More About gas fired water boiler
Read More About residential gas fired hot water boilers
Read More About oil burning water heater
Read More About oil fired water boiler

Vos electus 0 products


laLatin